Montage van zonne-energie:
Het zonne-energiesamenstel bestaat uit stevige zonnepanelen, een metalen frame en een aantal beugels voor montage op de paal. De beugel moet goed aan het frame worden bevestigd en bestand zijn tegen harde wind, sneeuwval en andere weersomstandigheden die zich kunnen voordoen.
De zonne-energie moet de juiste afmetingen hebben om ervoor te zorgen dat er voldoende lading wordt geleverd, zelfs in het ergste- scenario. Zelfs op bewolkte dagen zal er enige zonnelading optreden. Door ervoor te zorgen dat de zonne-energie voldoende energie kan leveren om de batterijen op te laden, kunt u ervoor zorgen dat het systeem nacht na nacht zonder problemen blijft werken.
Specificatie
| Plaats van herkomst | China | ||||
| Model-NR. | SC-YT-T-60 | ||||
| Sollicitatie | Straatlantaarn, snelweg, countyard, weg | ||||
| Kleurtemperatuur (CCT) | 3000-7000k | ||||
| Voeding | Zonne | ||||
| Lichtbron | LED | ||||
| Modelnummer | 4 ledmodules | ||||
| Stralingshoek (graad) | 70*150 | ||||
| Ingangsspanning (V) | DC12V/24V | ||||
| Lamplichtefficiëntie (lm/w) | 170 | ||||
| Werktemperatuur (graad) | -95 | ||||
| Certificering | EMC, ROHS, CQC, CCC, CE | ||||
| Ondersteuning dimmer | Ja | ||||
| Levensduur (uren) | 50000 | ||||
| Productnaam | 60W alles-in-één straatverlichting op zonne-energie | ||||
| zonnepaneel | Monokristallijn silicium | ||||
| IP-klasse | IP66 | ||||
| Oplaadtijd | 6-7 uur | ||||
| Werkmodus | Infraroodinductie + gesegmenteerde tijdbesturing + intelligente besturing | ||||
| Materiaal | Aluminiumlegering + pc-lens | ||||
| Batterij | Type (lithiumbatterij) 320WH | ||||
| LED | Amerikaanse merkchips SMD5050 | ||||
| Ontlading tijd | 12 uur 3-5 regenachtige dagen | ||||
| Controleur | MPPT intelligente controller | ||||
Detailsspecificatie
| Specificaties | |||
| Stroom | 30w | 40w | 60w |
| 3030 LED-chip | 16 STUKS | 64 STUKS | 80 STUKS |
| Lichtstroom | 4800LM | 6400LM | 9600LM |
| LiFePO4-batterij | 192WH | 270WH | 320WH |
| Mono-zonnepaneel | 50W | 60W | 80W |
| Hoogte installeren | 4-6M | 5-7M | 6-8M |
| Oplaadtijd voor zonne-energie | 5-6 uur | ||
| Materiaal | Aluminiumlegering | ||
| Werk temperatuur | -25 graden tot 65 graden | ||
| Verlichtingsmodus | Infraroodinductie + gesegmenteerde tijdbesturing + intelligente besturing | ||
| CRI | >70 | ||
| Beoordeeld leven | 80000h | ||
| Installatie | Geschikte hoogte | 6-8 meter | |
| Installeer ruimte | 15-25 meter | ||
| Paaldiameter | 70-78 mm | ||
| Sollicitatie | Tuin/park/straat/snelweg/parkeerplaats/stoep/plein | ||
| Garantie | 3-5 jaar | ||

Toepassingsafbeeldingen



Certificaten





Productielijn



Veelgestelde vragen
Problemen met energie-efficiëntie:
Waarom verbruiken sommige straatlantaarns op zonne-energie meer energie dan verwacht?
Welke factoren beïnvloeden de energie-efficiëntie van straatverlichting op zonne-energie?
Waarom neemt de energie-efficiëntie van straatverlichting op zonne-energie af onder bepaalde weersomstandigheden?
Hoe kan de efficiëntie van zonnepanelen in straatverlichting worden geoptimaliseerd?
Waarom is het belangrijk om energie--efficiënte LED's te gebruiken in straatverlichting op zonne-energie?
Welke invloed heeft de oriëntatie en kanteling van zonnepanelen op de energie-efficiëntie?
Waarom werken straatverlichting op zonne-energie soms niet efficiënt tijdens de wintermaanden?
Hoe beïnvloeden temperatuurschommelingen de energie-efficiëntie van straatverlichting op zonne-energie?
Kunnen straatverlichting op zonne-energie worden geüpgraded voor een betere energie-efficiëntie?
Welke stappen kunnen worden genomen om een optimaal energieverbruik in straatverlichting op zonne-energie te garanderen?
Als u hetzelfde probleem tegenkomt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail.
Populaire tags: 60 watt straatlantaarnpaal op zonne-energie, China 60 watt straatlantaarnpaal op zonne-energie fabrikanten, leveranciers, fabriek




